平ボディ
トヨタトヨエース : 1.25t Wキャブ 6人乗り
| 管理番号 | 313 |
|---|---|
| メーカー | トヨタトヨエース |
| 年式 | H30 年 05 月 |
| 型式 | ABF-TRY230 |
| 走行距離 | 73,000 km |
| 積載量 | 1,250 kg |
| 車検 | 抹消 |
トヨタダイナ : 2t 平ボディ P/G付
| 管理番号 | 326 |
|---|---|
| メーカー | トヨタダイナ |
| 年式 | H28 年 06 月 |
| 型式 | TKG-XZU710 |
| 走行距離 | 126,000 km |
| 積載量 | 2,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : 2t 平ボディ ワイドロング
| 管理番号 | 327 |
|---|---|
| メーカー | いすゞエルフ |
| 年式 | H23 年 11 月 |
| 型式 | SKG-NNR85AR |
| 走行距離 | 161,000 km |
| 積載量 | 1,900 kg |
| 車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : 2t 平ボディ ワイドロング
| 管理番号 | 321 |
|---|---|
| メーカー | いすゞエルフ |
| 年式 | H31 年 02 月 |
| 型式 | TPG-NNR85AR |
| 走行距離 | 108,000 km |
| 積載量 | 2,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
日野デュトロ : 2t 平ボディ
| 管理番号 | 328 |
|---|---|
| メーカー | 日野デュトロ |
| 年式 | H27 年 06 月 |
| 型式 | TKG-XZU605M |
| 走行距離 | 128,100 km |
| 積載量 | 2,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
日野デュトロ : 2t 平ボディ
| 管理番号 | 3212 |
|---|---|
| メーカー | 日野デュトロ |
| 年式 | H24 年 04 月 |
| 型式 | SKG-XZU600M |
| 走行距離 | 120,000 km |
| 積載量 | 2,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : 3t 平ボディ ロング
| 管理番号 | 337 |
|---|---|
| メーカー | いすゞエルフ |
| 年式 | R03 年 04 月 |
| 型式 | 2RG-NMR88AR |
| 走行距離 | 168,000 km |
| 積載量 | 3,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
-
平ボディ
平ボディとは、トラックの中で基準となるごく一般的な形状をしているトラックです。上部が開放され、3方を3枚もしくはそれ以上の煽りで囲っている形になっています。積み方は手積みはもちろんのこと、フォークリフト、クレーンでの積み込みにも対応します。運搬する荷物によってはテールゲートリフター等の補助装置をつけることもあります。


















